產品牌號規格 | 產品外觀形態 | 產品成分 | 應用領域 |
---|---|---|---|
Toughimid-3532 | 黃色微粉 | 純3532聚酰亞胺 | 1 3 4 |
黃色溶液 | 純3532聚酰亞胺溶液 | 2 | |
Toughimid-3252 | 黃色微粉 | 純3252聚酰亞胺 | 1 3 45 |
黃色溶液 | 純3252聚酰亞胺溶液 | 2 | |
Toughimid-2852 | 白色微粉 | 純2852聚酰亞胺 | 1 3 4 5 |
淺黃色溶液 | 純2852聚酰亞胺溶液 | 2 7 | |
Toughimid-2692 | 白色微粉 | 純2692聚酰亞胺 | 1 3 45 |
淺黃色溶液 | 純2692聚酰亞胺溶液 | 2 7 | |
Toughimid-3182 | 黃色微粉 | 純3182聚酰亞胺 | 1 3 4 5 |
棕黃色溶液 | 純3182聚酰亞胺溶液 | 2 | |
Toughimid-3185 | 深黃色微粉 | 純3185聚酰亞胺 | 1 34 |
Toughimid-3802 | 黃色微粉 | 純3802聚酰亞胺 | 3 4 |
Toughimid-2722 | 淺黃色微粉 | 純2722聚酰亞胺 | 1 3 4 |
Toughimid-4602 | 棕黃色微粉 | 純4602聚酰亞胺 | 3 4 |
Toughimid-397C | 黃色微粉 | 純397C聚酰亞胺 | 5 6 |
Toughimid-397M | 黃色微粉 | 純397M聚酰亞胺 | 5 6 |
Toughimid-285M | 白色微粉 | 純285M聚酰亞胺 | 25 6 |
Toughimid-269E | 白色微粉 | 純269E聚酰亞胺 | 2 7 8 |
Toughimid-285E | 白色微粉 | 純285E聚酰亞胺 | 2 7 8 |
Toughimid-325E | 黃色微粉 | 純325E聚酰亞胺 | 2 8 |
Toughimid-353E | 黃色微粉 | 純353E聚酰亞胺 | 2 |
1. 各牌號規格產品的應用領域僅為參考建議,最終由客戶使用驗證後確認;
2. 各牌號規格產品的應用原理與技術可參看本網站的應用領域與資訊一欄。